| 特長 | 粉砕方法 | 使用分野 | 安全機構・構造 | 
| アクセサリー | 粉砕用例 | 仕様 | 
 
      ドイツ製 フリッチュ社 振動カップミル P-9
 
        回転数と粉砕時間、休止時間の設定を9個まで保存できます。
 
         
        装置から発生する横振動を利用して、容器内部のパックとリングが激しく振動します。その振動の衝撃と摩擦によって、試料を瞬時に破砕及び粉砕します。運転中は、容器が密閉されている為、湿式処理でも使用できます。
 
         
        | 最大試料サイズ | 12mm | 
|---|---|
| 最終到達粒度 | 10~20um | 
| 処理容量 | 10~250mL | 
| 最短粉砕時間 | 2~4min | 
★50mLと100mL容器の最大試料サイズは7mmです。
 
        ガラスやセラミックスなどの無機物系試料に適しています。
 
        石や天然鉱石などの硬く脆い試料に適しています。
 
        土壌分析や植物の栄養素を含んだ肥料に適しています。
 
        容器内の円形リングと円柱パックが、強力で高速な円運動からの圧力と衝撃力、摩擦力によって、試料を最短2~4分で粉状にします。
 
        容器を青色ラインに沿って、赤色エリアまでスライドさせて、白色レバーを倒して容器をロックします。工具を使用せず簡単に素早く着脱できます。
 
        「容器ロックのセンサー」と「装置カバーのインターロック」によって、安全がつスムーズに運転処理できます。
 
        発熱しやすい容器には、断熱効果のあるハンドルを装備しており、持ちやすく耐久性の高い設計となっています。
 
        | 材質 | Hardened stainless steel - 1.4125 | 
|---|---|
| 容器サイズ | 50mL, 100mL, 250mL | 
| 耐摩耗性 | 〇 | 
| 対象試料 | 硬くて脆いもの | 
 
        | 材質 | Tungsten carbide - WC | 
|---|---|
| 容器サイズ | 50mL, 100mL, 250mL | 
| 耐摩耗性 | ◎ | 
| 対象試料 | 非常に硬いもの | 
 
        | 材質 | agate - SiO2 | 
|---|---|
| 容器サイズ | 50mL, 100mL | 
| 耐摩耗性 | 〇 | 
| 対象試料 | 中程度の硬く脆いもの、繊維質など | 
 
        | 材質 | Zirconium oxide - ZrO2 | 
|---|---|
| 容器サイズ | 50mL, 100mL | 
| 耐摩耗性 | 〇 | 
| 対象試料 | 中程度の硬く脆いもの、繊維質など | 
 
        | 材質 | Chromium-free tool steel - 1.1740 | 
|---|---|
| 容器サイズ | 50mL, 100mL, 250mL | 
| 耐摩耗性 | ◎ | 
| 対象試料 | 脆くて硬い試料向き | 
| 容器サイズ | 試料量 | 
|---|---|
| 50mL | 10~50mL | 
| 100mL | 30~100mL | 
| 250mL | 75~250mL | 
★ 高硬度ステンレスやタングステンカーバイドなどの高密度な材質は、比較的に粉砕時間を短くなります。
★ メノーやジルコニアなどの材質は、金属などの硬い試料には適していません。
 
        別売りの4つの車輪を装着することで、簡単に移動できます。また、そのうちの2つの車輪に拘束ブレーキが装備されており、所定の場所へ移動した後、拘束ブレーキをして、そのまま粉砕処理することができます。
| 試料名 | 試料量 [g] | 試料サイズ [mm] | 粉砕セット | 回転数 [rpm] | 粉砕時間 [min] | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | 容量[mL] | D[%] | 粒度[um] | |||||
| フェロ・タングステン[75%] | 250 | <8 | タングステンカーバイド | 100 | 1000 | 8 | 100 | 200 | 
| フェロ・バナジウム | 260 | <10 | 高硬度ステンレス | 100 | 1300 | 2 | 100 | 150 | 
| 玄武岩 | 50 | 8 | メノー | 50 | 750 | 15 | 96 | 71 | 
| 石 | 100 | <8 | 高硬度ステンレス | 100 | 1300 | 2 | 50 90 | 4.1 24.9 | 
| セメント[高アルミナ] | 30 | <10 | ジルコニア | 100 | 1500 | 0.5 | 88.7 98.8 | 80 140 | 
| スラグ | 415 | <10 | タングステンカーバイド | 250 | 1500 | ① 1 ② 5 ③ 10 ④ 15 ⑤ 30 | 100 61.6 77.8 87.3 98.4 | <1000 <63 <63 <63 <63 | 
 
         
         
       
         
      ★ その他多くの粉砕用例が御座います。詳細は、下記からお問合せ下さい。
★ お問合せ先:info@fritsch.co.jp 又は、TEL 045-641-8550 FAX 045-641-8364
★ また弊社では700種類以上の粉砕を網羅した粉砕用例集を発刊いたしております。併せてご所望ください。
| 項目 | 内容 | 備考 | 
|---|---|---|
| モデル | P-9 振動カップミル [ Pulverisette 9 ] | |
| 最大試料サイズ | 12 mm | 50mL&100mL容器:7mm | 
| 最終到達粒度 | 10 - 20 um | |
| 最少処理量 | 10 - 20 mL | |
| 最大処理量 | 250 mL | |
| 回転数 | 600 - 1500 rpm | 設定間隔:50rpm刻み メノーは750rpmまで | 
| プログラム設定 | 9条件を保存可能 | [設定範囲] 運転時間: 5sec - 60min 休止時間: 0 - 60min 繰返回数: 99 反転機能: on/off | 
| 電源 | ① 単相200-240V, 50-60Hz ② 単相100-120V, 50-60Hz ※どちらかお選び下さい | [最大消費電力] 240V: 1920W 230V: 1820W 115V: 1610W 100V: 1500W | 
| 本体重量 | 267 kg [本体のみ] | 280 kg [タングステンカーバイド製粉砕セット装着時] | 
| 寸法 - 幅 | 77 cm | |
| 寸法 - 奥行 | 76 cm | |
| 寸法 - 高さ | 122 cm | |
| 騒音値 [A特性] | LpAd = 81dB ※粉砕条件によって異なります | 高硬度ステンレス粉砕セット250mL 回転数1500rpmで、防音室で測定 | 
★ 試料サイズや最終到達粒度、粉砕時間、騒音などは、試料や容器等の条件によって異なります。
★ 商品改良やロット変更に伴い、やむを得ず商品の形状や色を予告なく、変更する場合が御座います。