Battery Shaker KM Akku
オフグリッドバッテリーによって40時間駆動が可能です。電源確保の困難な場所で使用できます。
本装置は、200x295mmの振とう台に2㎏まで積載できます。ストロークは20mmで振とうスピードは5~220rpmです。
モーション | 円運動 |
---|---|
振とう台 | 200x295mm |
最大積載量 | 2kg |
振とう速度 | 5~220rpm、5ステップ |
ストローク | 20mm |
充電時間 | 約10時間 |
駆動時間 | 最少40時間 |
設定時間 | 1~99時間59分 / 連続 |
注文番号 | 6135 000 |
電源 | 100~240V, 50/60Hz |
---|---|
内部電源 | 1battery 12/7Ah |
エンクロージャー保護等級 | IP21 |
消費電力 | 最大0.5~2W |
使用環境温度 | 5~45℃ |
使用環境湿度 | 20~95% ※結露しないこと |
寸法(WxDxH) | 250 x 415 x 145mm |
本体重量 | 10.5kg |
三角フラスコを固定するスポンジゴムカバー付のホルダーです。
※ベースプラットフォームとラバーマットは本体に付属しています。
0052 115 |
三角フラスコやビーカー等を固定するクランプです。ユニバーサルトレイで使用します。
注文番号 | サイズ |
---|---|
0009 642 | 10 mL |
0009 643 | 25 mL |
0009 644 | 50 mL |
0009 645 | 100 mL |
0009 646 | 250 mL |
0009 647 | 500 mL |
0009 648 | 1000 mL |
0009 649 | 2000 mL |
試験管を固定するラックです。傾斜角度を設定できます。Henged-foot(別売)が必要です。
サイズ:289x100mm
注文番号 | サイズ |
---|---|
0052 056 | ∅14mm穴径x68個 |
0052 057 | ∅16mm穴径x44個 |
0052 058 | ∅18mm穴径x44個 |
0052 201 | ∅30mm穴径x14個 |
0052 059 | Hinged foot |
マイクロプレートをユニバーサルトレイに固定するホルダーです。マイクロプレートは約20度に傾いています。
0052 053 |
※商品改良やロット変更に伴い、やむを得ずに商品の一部形状や一部色等を予告無く、変更する場合が御座います。ご了承下さい。